기관장 업무추진비
기관장 업무추진비
기관장업무추진비(2020년)
(단위 : 원)
발생일 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
2020-01-03 | 유관기관 경조사(취임축하) | 50,000 |
2020-01-03 | 금융기관 경조사(승진축하) | 50,000 |
2020-01-06 | 금융기관 경조사(승진축하) | 50,000 |
2020-01-06 | 금융기관 업무협의 | 33,000 |
2020-01-08 | 유관기관 업무협의 | 50,000 |
2020-01-09 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-01-09 | 유관기관 업무협의 | 30,000 |
2020-01-10 | 유관기관 업무협의 | 30,000 |
2020-01-14 | 금융기관 업무협의 | 100,000 |
2020-01-15 | 금융기관 종사자 설명절 선물 구입 | 1,712,000 |
2020-01-15 | 유관기관 업무협의 | 59,300 |
2020-01-16 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-01-17 | 지역신용보증재단 이사장 설명절 선물 구입 | 92,000 |
2020-01-17 | 유관기관 경조사(취임축하) | 50,000 |
2020-01-20 | 유관기관 업무협의 | 28,000 |
2020-01-21 | 재단 CI제작 관련 업무 협의 | 55,300 |
2020-01-22 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2020-01-23 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-01-28 | 금융기관 업무협의 | 75,000 |
2020-01-28 | 금융기관 업무협의 | 49,000 |
2020-01-30 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2020-01-31 | 유관기관 업무협의 | 69,000 |
2020-02-03 | 유관기관 업무협의 | 66,000 |
2020-02-04 | 금융기관 업무협의 | 56,000 |
2020-02-05 | 유관기관 업무협의 | 42,000 |
2020-02-07 | 금융기관 업무협의 | 17,000 |
2020-02-13 | 유관기관 업무협의 | 28,000 |
2020-02-14 | 유관기관 경조사(자녀결혼) | 47,000 |
2020-02-14 | 유관기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2020-02-14 | 유관기관 업무협의 | 83,500 |
2020-02-18 | 재단직원 경조사(배우자 조모상) | 47,000 |
2020-02-19 | 유관기관 업무협의 | 94,000 |
2020-02-19 | 금융기관 업무협의 | 46,000 |
2020-02-20 | 금융기관 업무협의 | 62,400 |
2020-02-24 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-02-25 | 유관기관 업무협의 | 8,000 |
2020-02-27 | 코로나19관련 동구지점 현안 논의 | 186,200 |
2020-02-28 | 전략기획부 현안사항 협의 | 72,000 |
2020-02-28 | 금융기관 업무협의 | 36,000 |
2020-02-28 | 코로나19관련 부점현안 논의 | 300,000 |
2020-03-02 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2020-03-02 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2020-03-02 | 집행사유 : 코로나19 관련 서구지점 현황보고 및 격려 | 290,000 |
2020-03-03 | 유관기관 업무협의 | 31,000 |
2020-03-05 | 경영지원부 자금운용현황 업무협의 | 131,000 |
2020-03-05 | 코로나19관련 부점현안 논의 | 300,000 |
2020-03-05 | 유관기관 업무협의 | 22,000 |
2020-03-06 | 유관기관 업무협의 | 20,000 |
2020-03-06 | 서구지점 소상공인협의회 | 120,000 |
2020-03-09 | 금융기관 경조사(부친상) | 47,000 |
2020-03-10 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-03-10 | 유관기관 업무협의 | 49,000 |
2020-03-10 | 동구지점 코로나특례보증 격려 | 35,400 |
2020-03-12 | 회생지원부 구상채권관리 효율화 방안 논의 | 129,000 |
2020-03-12 | 서구지점 코로나특례보증 격려 | 29,800 |
2020-03-13 | 광산지점 소상공연협의회 | 46,000 |
2020-03-16 | 금융기관 업무협의 | 28,000 |
2020-03-16 | 금융기관 경조사(취임축하) | 50,000 |
2020-03-17 | 송정지점 개점에 따른 직원격려차 방문 및 개점식 | 164,500 |
2020-03-19 | 코로나19 피해 소상공인 융자지원 회의 | 169,000 |
2020-03-19 | 유관기관 업무협의 | 24,000 |
2020-03-20 | 금융기관 업무협의 | 55,000 |
2020-03-20 | 코로나 관련 특례보증으로 남구지점 격려 | 37,660 |
2020-03-23 | 코로나19 관련 재단직원 격려 | 3,000,000 |
2020-03-23 | 금융기관 업무협의 | 94,000 |
2020-03-23 | 유관기관 업무협의 | 28,000 |
2020-03-23 | 북구지점 코로나특례보증 격려 | 39,000 |
2020-03-24 | 남구지점 소상공인협의회 | 100,000 |
2020-03-25 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-03-26 | 유관기관 업무협의 | 36,000 |
2020-03-26 | 경영지원본부 여직원들과의 코로나19관련 애로사항 등 현안 논의 | 121,000 |
2020-03-26 | 유관기관 경조사(취임식) | 50,000 |
2020-03-27 | 금융기관 업무협의 | 78,500 |
2020-03-30 | 유관기관 업무협의 | 23,000 |
2020-03-31 | 코로나19관련 남구지점 격려 | 33,000 |
2020-04-01 | 유관기관 업무협의 | 42,000 |
2020-04-02 | 유관기관 업무협의 | 32,000 |
2020-04-03 | 유관기관 경조사(취임축하) | 50,000 |
2020-04-03 | 유관기관 업무협의 | 52,000 |
2020-04-03 | 금융기관 업무협의 | 24,000 |
2020-04-06 | 코로나 관련 특례보증으로 송정지점 격려 | 44,800 |
2020-04-07 | 금융기관 업무협의 | 27,000 |
2020-04-08 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-04-09 | 유관기관 업무협의 | 36,000 |
2020-04-10 | 유관기관 업무협의 | 165,000 |
2020-04-10 | 유관기관 업무협의 | 53,000 |
2020-04-14 | 유관기관 업무협의 | 43,000 |
2020-04-16 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-04-16 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2020-04-20 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2020-04-22 | 유관기관 업무협의 | 115,000 |
2020-04-23 | 금융기관 업무협의 | 36,000 |
2020-04-27 | 금융기관 업무협의 | 44,000 |
2020-04-27 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2020-04-28 | 유관기관 경조사(자녀결혼) | 47,000 |
2020-04-29 | 유관기관 업무협의 | 34,000 |
2020-04-29 | 금융기관 업무협의 | 45,000 |
2020-04-29 | 금융기관 업무협의 | 17,200 |
2020-05-06 | 금융기관 업무협의 | 46,000 |
2020-05-07 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2020-05-08 | 유관기관 업무협의 | 59,500 |
2020-05-11 | 유관기관 업무협의 | 22,000 |
2020-05-11 | 금융기관 업무협의 | 16,000 |
2020-05-12 | 금융기관 업무협의 | 60,400 |
2020-05-15 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-05-18 | 금융기관 업무협의 | 56,000 |
2020-05-19 | 금융기관 업무협의 | 133,000 |
2020-05-20 | 금융기관 업무협의 | 180,000 |
2020-05-25 | 금융기관 업무협의 | 46,000 |
2020-05-27 | 금융기관 업무협의 | 45,000 |
2020-05-29 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2020-05-29 | 유관기관 업무협의 | 53,800 |
2020-06-01 | 유관기관 업무협의 | 30,000 |
2020-06-04 | 금융기관 업무협의 | 94,000 |
2020-06-08 | 유관기관 업무협의 | 100,000 |
2020-06-10 | 본점 남직원 간담회 후 중식 | 64,000 |
2020-06-10 | 유관기관 업무협의 | 34,000 |
2020-06-16 | 유관기관 업무협의 | 53,800 |
2020-06-18 | 금융기관 업무협의 | 55,100 |
2020-06-19 | 금융기관 업무협의 | 95,000 |
2020-06-19 | 금융기관 경조사(빙모상) | 47,000 |
2020-06-19 | 금융기관 업무협의 | 26,000 |
2020-06-23 | 경영지원본부 여직원들 및 인턴근무자 2명(오서준,홍지현)과의 애로사항 등 현안 논의 후 중식 | 147,000 |
2020-06-24 | 금융기관 업무협의 | 75,000 |
2020-06-25 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2020-06-26 | 유관기관 업무협의 | 42,500 |
2020-06-30 | 유관기관 업무협의 | 54,000 |
2020-07-02 | 금융기관 업무협의 | 83,500 |
2020-07-02 | 유관기관 업무협의 | 91,800 |
2020-07-03 | 신입직원 교육 및 애로사항 청취 후 중식 | 66,000 |
2020-07-06 | 금융기관 업무협의 | 72,000 |
2020-07-06 | 유관기관 개점 축하 | 50,000 |
2020-07-07 | 금융기관 업무협의 | 51,000 |
2020-07-08 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2020-07-13 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2020-07-14 | 금융기관 업무협의 | 46,000 |
2020-07-15 | 유관기관 업무협의 | 66,000 |
2020-07-15 | 유관기관 업무협의 | 66,000 |
2020-07-16 | 초복맞이 유관기관 선물구입 | 191,000 |
2020-07-21 | 유관기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2020-07-21 | 유관기관 업무협의 | 69,000 |
2020-07-21 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-07-22 | 회생지원부 직원과의 애로사항 등 현안 논의 후 중식 | 72,000 |
2020-07-23 | 유관기관 업무협의 | 32,000 |
2020-07-29 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2020-07-29 | 금융기관 업무협의 | 44,000 |
2020-08-03 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-08-03 | 유관기관 업무협의 | 41,000 |
2020-08-07 | 금융기관 업무협의 | 80,000 |
2020-08-10 | 금융기관 업무협의 | 26,000 |
2020-08-10 | 유관기관 업무협의 | 80,000 |
2020-08-11 | 금융기관 업무협의 | 46,000 |
2020-08-12 | 금융기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2020-08-13 | 금융기관 경조사(자녀결혼) | 47,000 |
2020-08-18 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-08-18 | 비상임이사와 업무협의 | 40,000 |
2020-08-19 | 금융기관 업무협의 | 95,000 |
2020-08-20 | 유관기관 업무협의 | 30,000 |
2020-08-21 | 유관기관 업무협의 | 120,000 |
2020-08-26 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-08-26 | 유관기관 업무협의 | 20,000 |
2020-08-27 | 유관기관 업무협의 | 80,000 |
2020-08-27 | 유관기관 업무협의 | 65,000 |
2020-08-28 | 유관기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2020-09-02 | 유관기관 취임축하 난 | 49,000 |
2020-09-08 | 재단직원 경조사(배우자상) | 47,000 |
2020-09-09 | 금융기관 업무협의 | 68,800 |
2020-09-09 | 유관기관 업무협의 | 69,000 |
2020-09-10 | 금융기관 업무협의 | 32,000 |
2020-09-10 | 금융기관 업무협의 | 76,000 |
2020-09-11 | 금융기관 업무협의 | 48,000 |
2020-09-16 | 유관기관 개점축하 | 50,000 |
2020-09-16 | 유관기관 업무협의 | 42,000 |
2020-09-17 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-09-17 | 금융기관 업무협의 | 69,000 |
2020-09-18 | 유관기관 업무협의 | 100,000 |
2020-09-23 | 유관기관 이전축하 | 49,000 |
2020-09-24 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2020-09-29 | 금융기관 업무협의 | 24,000 |
2020-09-29 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2020-10-07 | 추석명절 선물 구입 | 5,280,000 |
2020-10-16 | 추석명절 맞이 직원 선물 구입 | 2,146,000 |
2020-10-22 | 유관기관 취임축하 | 50,000 |
합계 | 23,100,760 |
기관장업무추진비(2019년)
(단위 : 원)
발생일 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
2019-01-02 | 금융기관 경조사 | 50,000 |
2019-01-03 | 금융기관 업무협의 | 132,000 |
2019-01-04 | 금융기관 업무협의 | 352,500 |
2019-01-04 | 금융기관 업무협의 | 200,000 |
2019-01-07 | 금융기관 업무협의 | 38,000 |
2019-01-08 | 소상공인 보증업무협의 | 36,000 |
2019-01-09 | 금융기관 업무협의 | 18,000 |
2019-01-11 | 소상공인 간담회 | 350,000 |
2019-01-14 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2019-01-14 | 유관기관 경조사(취임) | 47,000 |
2019-01-15 | 금융기관 업무협의 | 39,000 |
2019-01-17 | 전통시장 소상공인 보증업무협의 | 44,000 |
2019-01-18 | 전통시장 소상공인 보증업무협의 | 100,000 |
2019-01-21 | 재단 홍보 광고 관련 업무협의 | 121,000 |
2019-01-22 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2019-01-25 | 금융기관 업무협의 | 18,000 |
2019-01-28 | 설명절 감사선물 구입 | 570,000 |
2019-01-29 | 유관기관 업무협의 | 68,000 |
2019-01-29 | 소상공인 보증업무협의 | 37,000 |
2019-01-29 | 설명절 맞이 직원 선물 구입 | 1,030,960 |
2019-01-30 | 전통시장 장보기 행사 관련 업무협의 | 40,000 |
2019-01-30 | 전통시장 소상공인 보증업무협의 | 38,000 |
2019-01-31 | 전통시장 소상공인 보증업무협의 | 42,000 |
2019-02-07 | 전통시장 소상공인 보증업무협의 | 159,000 |
2019-02-08 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-02-08 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-02-11 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-02-12 | 재단 홍보차 언론사 기자 간담회 | 300,000 |
2019-02-13 | 금융기관 업무협의 | 24,000 |
2019-02-14 | 금융기관 업무협의 | 94,000 |
2019-02-19 | 금융기관 업무협의 | 170,000 |
2019-02-20 | 금융기관 업무협의 | 115,000 |
2019-02-22 | 금융기관 업무협의 | 45,000 |
2019-02-22 | 금융기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2019-02-25 | 금융기관 업무협의 | 181,500 |
2019-02-27 | 금융기관 업무협의 | 200,000 |
2019-02-27 | 인천재단 소상공인 디딤돌센터 개소식 | 50,000 |
2019-03-04 | 금융기관 업무협의 | 92,000 |
2019-03-05 | 금융기관 업무협의 | 65,000 |
2019-03-05 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2019-03-05 | 유관기관 경조사(선임위원 위촉 축하) | 50,000 |
2019-03-11 | 금융기관 업무협의 | 200,000 |
2019-03-12 | 금융기관 업무협의 | 16,000 |
2019-03-13 | 금융기관 업무협의 | 102,000 |
2019-03-13 | 금융기관 업무협의 | 154,000 |
2019-03-14 | 금융기관 업무협의 | 50,000 |
2019-03-18 | 금융기관 업무협의 | 25,000 |
2019-03-20 | 집행사유 : 금융기관 경조사(광주상생카드 발대식 축하) | 85,000 |
2019-03-21 | 소상공인 간담회 | 300,000 |
2019-03-22 | 소상공인 업무협의 | 142,000 |
2019-03-22 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-03-26 | 소상공인 업무협의 | 96,000 |
2019-03-28 | 금융기관 경조사(은행장 연임 축하) | 100,000 |
2019-03-29 | 금융기관 경조사(발령 축하) | 50,000 |
2019-04-01 | 소상공인 업무협의 | 56,000 |
2019-04-03 | 소상공인 업무협의 | 112,000 |
2019-04-03 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 76,000 |
2019-04-08 | 금융기관 업무협의 | 53,000 |
2019-04-09 | 재단 언론홍보차 언론인 간담회 | 181,000 |
2019-04-10 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-04-12 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-04-12 | 북구지역 소상공인 간담회 | 121,000 |
2019-04-15 | 금융기관 업무협의 | 16,000 |
2019-04-15 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 160,000 |
2019-04-17 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 87,000 |
2019-04-18 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 55,000 |
2019-04-22 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 200,000 |
2019-04-23 | 대전신용보증재단 임직원 벤치마킹재단 방문 중식 | 205,500 |
2019-04-23 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 103,000 |
2019-04-24 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 14,000 |
2019-04-25 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 54,000 |
2019-04-29 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 14,000 |
2019-04-30 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 60,000 |
2019-05-02 | 직원 경조사 (김현주대리 조모상) | 50,000 |
2019-05-10 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 50,000 |
2019-05-10 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 74,000 |
2019-05-13 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 200,000 |
2019-05-13 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 112,000 |
2019-05-14 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 100,000 |
2019-05-14 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 16,000 |
2019-05-20 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 42,000 |
2019-05-20 | 금융기관 업무협의 | 152,000 |
2019-05-21 | 유관기관 경조사(빙모사) | 47,000 |
2019-05-22 | 금융기관 업무협의 | 160,000 |
2019-05-24 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 28,000 |
2019-05-24 | 재단 언론홍보차 | 200,000 |
2019-06-03 | 금융기관 업무협의 | 152,000 |
2019-06-04 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 21,000 |
2019-06-05 | 유관기관 경조사(20주년기념) | 70,000 |
2019-06-05 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 52,000 |
2019-06-07 | 금융기관 업무협의 | 200,000 |
2019-06-10 | 금융기관 업무협의 | 53,000 |
2019-06-11 | 금융기관 업무협의 | 80,000 |
2019-06-11 | 금융기관 업무협의 | 84,700 |
2019-06-12 | 금융기관 업무협의 | 32,000 |
2019-06-13 | 전통시장 소상공인 간담회 | 300,000 |
2019-06-24 | 금융기관 업무협의 | 22,500 |
2019-06-24 | 금융기관 업무협의 | 80,000 |
2019-07-02 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 80,000 |
2019-07-03 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 200,000 |
2019-07-05 | 금융기관 업무협의 | 8,000 |
2019-07-05 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2019-07-08 | 유관기관 경조사(취임) | 70,000 |
2019-07-11 | 금융기관 업무협의 | 218,000 |
2019-07-16 | 재단 임원 간담회 | 454,000 |
2019-07-18 | 유관기관 업무협의 | 36,000 |
2019-07-22 | 금융기관 업무협의 | 300,000 |
2019-07-22 | 금융기관 업무협의 | 200,000 |
2019-07-23 | 금융기관 업무협의 | 53,000 |
2019-07-25 | 금융기관 업무협의 | 332,000 |
2019-07-29 | 유관기관 업무협의 | 32,000 |
2019-07-30 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 107,000 |
2019-07-31 | 금융기관 업무협의 | 250,000 |
2019-08-01 | 금융기관 업무협의 | 8,000 |
2019-08-05 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2019-08-05 | 유관기관 업무협의 | 330,000 |
2019-08-06 | 금융기관 업무협의 | 19,000 |
2019-08-07 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 49,000 |
2019-08-08 | 재단 홍보관련 업무협의 | 16,000 |
2019-08-08 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 340,000 |
2019-08-27 | 유관기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2019-09-03 | 추석명절 선물구입(본점 건물 경비원 2인 및 청소미화원 3인) | 154,000 |
2019-09-04 | 추석명절 직원선물 구입 | 1,029,000 |
2019-09-26 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2019-09-28 | 임직원 경조사(결혼) | 50,000 |
2019-09-28 | 임직원 경조사(결혼) | 50,000 |
2019-10-16 | 금융기관 업무협의 | 79,000 |
2019-10-21 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2019-10-23 | 금융기관 업무협의 | 58,000 |
2019-10-23 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-10-23 | 유관기관 경조사(취임) | 50,000 |
2019-10-25 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 117,000 |
2019-10-25 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 42,000 |
2019-10-30 | 금융기관 업무협의 | 40,000 |
2019-11-01 | 유관기관 업무협의 | 34,000 |
2019-11-06 | 금융기관 업무협의 | 63,000 |
2019-11-07 | 금융기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2019-11-07 | 금융기관업무협의 | 60,000 |
2019-11-08 | 전통시장 소상공인 업무협의 | 43,000 |
2019-11-08 | 금융기관 업무협의 | 90,000 |
2019-11-08 | 언론기관경조사(미디어상 수상) | 50,000 |
2019-11-11 | 직급별간담회 | 403,000 |
2019-11-18 | 주무부서간담회 | 275,000 |
2019-11-18 | 직급별 간담회 실시(4급 실무자) / 11월 18일 | 392,000 |
2019-11-21 | 금융기관 경조사(개소식) | 100,000 |
2019-11-22 | 금융기관 업무협의 | 55,000 |
2019-11-27 | 유관기관 경조사(입주식) | 100,000 |
2019-11-27 | 5,6급 간담회 | 453,000 |
2019-11-28 | 금융기관 업무협의 | 56,000 |
2019-12-02 | 이사장/신입직원 면담 | 96,000 |
2019-12-03 | 유관기관 업무협의 | 124,000 |
2019-12-04 | 유관기관 업무협의 | 34,000 |
2019-12-05 | 유관기관 경조사(개소식) | 50,000 |
2019-12-06 | 여직원 간담회 후 석식 | 696,000 |
2019-12-09 | 전통시장소상공인 업무협의 | 54,500 |
2019-12-10 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2019-12-11 | 금융기관 업무협의 | 100,000 |
2019-12-11 | 유관기관 업무협의 | 40,000 |
2019-12-12 | 금융기관 업무협의 | 86,040 |
2019-12-14 | 유관기관 경조사(부친상) | 47,000 |
2019-12-18 | 유관기관 업무협의 | 46,000 |
2019-12-19 | 전통시장 소상공인 보증지원 업무협의 | 43,000 |
2019-12-20 | 가치삽시다 크리마스 마켓 참여에 따른 온풍기 구입 (재단경품후원 : 온풍기) |
139,000 |
2019-12-24 | 남광주시장 고객지원센터 준공 축하 | 50,000 |
2019-12-26 | 금융기관 업무협의 | 68,000 |
2019-12-26 | 금융기관 업무협의 | 16,000 |
2019-12-27 | 금융기관 업무협의 | 45,000 |
2019-12-27 | 금융기관 업무협의 | 45,000 |
2019-12-30 | 부점장 간담회 | 253,000 |
2019-12-31 | 금융기관 업무협의 | 50,000 |
합계 | 20,027,200 |
기관장업무추진비(2018년)
(단위 : 원)
발생일 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
2018-01-05 | 금융기관 신년기념회 축하 차 | 50,000 |
2018-01-08 | 유관기관 출연금 관련 업무협의 | 74,000 |
2018-01-08 | 금융기관 경조사(모친상) | 54,900 |
2018-01-10 | 금융기관 경조사(축영전) | 100,000 |
2018-01-10 | 금융기관 경조사(영전) | 100,000 |
2018-01-10 | 유관기관 경조사(연임) | 50,000 |
2018-01-10 | 금융기관 및 유관기관 경조사(영전/취임) | 100,000 |
2018-01-10 | 금융기관 경조사(영전) | 100,000 |
2018-01-18 | 금융기관 보증 활성화 대책 회의 | 82,000 |
2018-01-22 | 유관기관 경조사(배우자상) | 50,000 |
2018-01-25 | 유관기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2018-02-01 | 유관기관 현안 및 업무협의차 | 82,000 |
2018-02-01 | 금융기관 출연금 업무 협약 | 186,000 |
2018-02-01 | 유관기관 현안논의차 | 125,000 |
2018-02-01 | 유관기관 소상공인간담회 | 275,000 |
2018-02-01 | 금융기관 출연금 협의 | 284,000 |
2018-02-01 | 금융기관 출연금 협의 | 24,000 |
2018-02-01 | 유관기관 일자리안정자금 설명회 참석차 | 286,000 |
2018-02-01 | 금융기관 업무협의차 | 30,000 |
2018-02-01 | 금융기관 업무협의차 | 59,000 |
2018-02-01 | 언론기관 신년간담회 | 180,000 |
2018-02-01 | 금융기관 업무 협의 | 77,000 |
2018-02-01 | 금융기관 현안협의 | 18,000 |
2018-02-01 | 언론기관 업무협의 및 재단 홍보차 | 348,000 |
2018-02-05 | 언론기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2018-02-05 | 유관기관 행사(출판기념회) | 47,000 |
2018-02-05 | 유관기관 경조사(취임) | 49,000 |
2018-02-05 | 유관기관 행사 (출판기념회) | 47,000 |
2018-02-06 | 유관기관 업무협의차 | 162,000 |
2018-02-08 | 금융기관 경조사(부친상) | 57,000 |
2018-02-12 | 설명절 맞이 직원 선물 구입 비용 지출 | 1,410,000 |
2018-02-12 | 설명절 맞이 감사 선물 구입 비용 지출 | 690,000 |
2018-02-14 | 임직원 경조사(결혼) | 50,000 |
2018-02-14 | 임직원 경조사(결혼) | 50,000 |
2018-02-28 | 금융기관 경조사(자녀결혼) | 50,000 |
2018-03-05 | 금융기관 출연금관련 업무협의 | 365,000 |
2018-03-05 | 금융기관 출연금관련 업무협의 | 82,000 |
2018-03-05 | 금융기관 출연금관련 업무협의 | 253,000 |
2018-03-05 | 언론기관 업무협의 | 56,000 |
2018-03-05 | 금융기관 출연금 협약 관련 업무협의 | 320,000 |
2018-03-05 | 유관기관 업무협의 | 16,000 |
2018-03-05 | 금융기관 출연금 협약 관련 업무협의 | 72,000 |
2018-03-05 | 금융기관 보증 확대 관련 업무협의 | 20,000 |
2018-03-05 | 유관기관 보증 확대 방안 업무협의 | 132,000 |
2018-03-05 | 금융기관 출연금 협약 관련 업무협의 | 18,000 |
2018-03-05 | 금융기관 협액보증 활성화 대책 협의차 | 145,000 |
2018-03-19 | 금융기관 경조사(빙모상) | 47,000 |
2018-03-21 | 금융기관 경조사(부친상) | 57,000 |
2018-03-23 | 금융기관 업무협의 | 22,000 |
2018-03-27 | 금융기관 경조사(빙모상) | 47,000 |
2018-03-28 | 금융기관 업무협의 | 80,000 |
2018-03-28 | 유관기관 업무협의 | 150,000 |
2018-03-28 | 유관기관 업무협의 | 36,000 |
2018-03-28 | 유관기관 업무협의 | 48,000 |
2018-03-28 | 유관기관 업무협의 | 72,000 |
2018-03-28 | 유관기관 남구 영세소상공인 특례보증 출연금관련 업무협의 | 179,000 |
2018-03-28 | 금융기관 업무협의 | 10,000 |
2018-03-28 | 금융기관 업무협의 | 108,000 |
2018-04-03 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2018-04-03 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2018-04-03 | 유관기관 소상공인간담회 | 350,000 |
2018-04-12 | 유관기관 경조사(부친상) | 50,000 |
2018-04-23 | 금융기관 업무협의 | 200,000 |
2018-04-23 | 금융기관 출연금 관련 업무협의 | 100,000 |
2018-04-25 | 유관기관 개소식 축하 화분 | 70,000 |
2018-04-25 | 유관기관 신사옥 이전 축하 화분 | 70,000 |
2018-04-25 | 금융기관 개소식 축하 화한 | 50,000 |
2018-04-27 | 금융기관 출연금 협의차 | 105,000 |
2018-04-27 | 유관기관 업무협의차 | 40,000 |
2018-04-27 | 언론기관 기자간담회 | 350,000 |
2018-04-27 | 금융기관 업무협의 | 100,000 |
2018-04-27 | 집행사유 : 유관기관 간담회 | 144,000 |
2018-04-27 | 금융기관 업무협의 | 92,000 |
2018-04-27 | 금융기관 업무협의 | 51,000 |
2018-04-27 | 금융기관 업무협의 | 42,000 |
2018-04-27 | 언론기관 재단 홍보차 | 224,000 |
2018-04-27 | 금융기관 업무협의 | 88,000 |
2018-04-27 | 금융기관 업무협의 | 33,000 |
2018-05-02 | 유관기관 창립기념식 | 70,000 |
2018-05-03 | 유관기관 업무협조 방안 간담회 | 330,000 |
2018-05-08 | 금융기관 경조사(모친상) | 47,000 |
2018-05-23 | 금융기관 출연금 관련 업무협의 | 108,000 |
2018-05-30 | 유관기관 업무협의차 | 150,000 |
2018-05-30 | 금융기관 업무협의 | 14,000 |
2018-05-30 | 금융기관 유대강화 | 30,000 |
2018-05-30 | 금융기관 유대강화 | 24,000 |
2018-05-31 | 유관기관 개소식 | 70,000 |
2018-05-31 | 유관기관 경조사(자녀결혼) | 50,000 |
2018-06-01 | 금융기관 출연금 협약차 | 89,000 |
2018-06-05 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2018-06-05 | 언론기관 재단 홍보차 | 126,000 |
2018-06-05 | 금융기관 출연금 협의차 | 39,000 |
2018-06-05 | 유관기관 업무협의 | 14,000 |
2018-06-05 | 금융기관 및 유관기관 업무협의 | 100,000 |
2018-06-14 | 금융기관 출연금 관련 업무협의차 | 100,000 |
2018-06-18 | 금융기관 경조사(축 영전) | 47,000 |
2018-06-28 | 호남권 이사장 간담회 개최에 따른 방문 감사 선물 구입 | 150,000 |
2018-07-05 | 금융기관 업무협의 | 9,000 |
2018-07-05 | 금융기관 업무협의 | 100,000 |
2018-07-05 | 언론기관 기자간담회 재단홍보차 | 329,000 |
2018-07-05 | 금융기관 출연금 협의 | 104,000 |
2018-07-05 | 금융기관 업무협의 | 60,000 |
2018-07-05 | 유관기관 업무협의 | 30,000 |
2018-07-10 | 유관기관 창립기념 축하화환 | 47,000 |
2018-07-10 | 금융기관 경조사(빙부상) | 47,000 |
2018-07-23 | 금융기관 업무협의 | 94,000 |
2018-08-03 | 금융기관 출연금 관련 업무 협의 | 40,000 |
2018-08-03 | 언론기관 재단 홍보차 | 76,000 |
2018-08-03 | 금융기관 업무협의 | 56,000 |
2018-08-03 | 금융기관 업무협의 | 30,000 |
2018-08-03 | 언론기관 재단 홍보차 기자간담회 | 227,000 |
