고객 만족도 제고를 위해 정보공개 청구 전에 고객이 필요로 하는 정보를 선제적으로 공개합니다.
항목 | 세항목 | 기준 | 공시시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ.일반현황 | 1. 일반현황 | 기관소개, 주요기능 및 역할, 사업목표, 기관소재지, 설립근거, 소관 주무기관 | 수시공시 | 전략기획부 바로가기 |
Ⅱ. 기관 운영 | 2. 임직원 수 | 임원수 직원수(정원/현원,정규직/비정규직) 직급(직위)별 인원수 | 정기공시 : 1월, 7월 | 경영지원부 바로가기 |
3. 임원현황 | 임원별 성명, 직위, 직책, 임기, 주요경력, 신임절차 | 수시공시 | 경영지원부 바로가기 |
|
4. 신규채용 현황 | 신규채용 실적 | 정기공시 : 1월, 7월 | 경영지원부 바로가기 |
|
5. 임원연봉 | 전년도 임원별 기본급(기본연봉), 수당, 급여성 복리후생비. 경영평가성과급, 기타 성과상여금 | 정기공시 : 1월 | 경영지원부 바로가기 |
|
6. 인건비 예산 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 정기공시 : 1월 | 경영지원부 바로가기 |
|
7. 기관장 업무추진비 | 업무추진비 집행내역 | 정기공시 : 분기별 | 경영지원부 바로가기 |
|
8. 국외여행 | 임원의 국외여행 결과보고 | 정기공시 : 1월, 7월 | 경영지원부 바로가기 |
|
9. 업무용 차량 | 차량의 정수 및 운영현황 | 정기공시 : 1월 | 경영지원부 바로가기 |
|
10. 수의계약 | 1천만원이상 수의계약 현황 | 수시공시 | 경영지원부 바로가기 |
|
Ⅲ.주요사업 및 경영성과 | 11. 요약 재무상태표 | 전년도 재정상태표 주요항목 | 정기공시 : 3월 | 경영지원부 바로가기 |
12. 요약 손익계산서 | 전년도 재정운영표 주요항목 | 정기공시 : 3월 | 경영지원부 바로가기 |
|
13. 수입·지출 현황 | 수입 - 정부지원: 출연금, 출자금, 보조금, 위탁수입, 독점수입 - 자체수입: 순수자체수입, 차입금, 전기이월 지출 - 사업비, 인건비, 경상운영비, 차기이월 |
정기공시 : 3월 | 경영지원부 바로가기 |
|
14. 주요사업 | 전년도 주요사업 실적 해당 연도의 경영목표와 예산 및 운영계획 | 정기공시 : 2월 | 전략기획부 바로가기 |
|
15. 기본재산 및 출연현황 | 기본재산, 출연자명, 출연비율 | 정기공시 : 2월 | 경영지원부 바로가기 |
|
Ⅳ.대내외 평가 | 16.국회,감사원, 주무기관 등 지적사항 | 지적사항과 그 시정조치 및 계획 등 | - 수시공시 - 결과 통보후 1월이내 |
경영지원부 바로가기 |
17. 이사회 회의록, 내부감사 결과 | 이사회 회의록, 내부·외부 감사결과 등 - 의결내용 및 원안가결 여부 - 감사의 정기감사보고서 | 수시공시 | 경영지원부 바로가기 |
|
18. 경영평가 결과 | 경영평가 결과 등 | - 수시공시 - 결과 통보후 1월이내 |
전략기획부 바로가기 |
|
19. 성과계약서 달성 정도 | 기관장 성과계약서상의 계약의 달성 정도 | - 수시공시 - 결과 통보후 1월이내 |
경영지원부 바로가기 |
|
Ⅴ.공지사항 | 20. 임직원 채용정보 | 임원공개모집 및 직원의 채용 | 수시공시 | 경영지원부 바로가기 |
21. 입찰정보 | 기관별 용역 등 공개입찰정보 | 수시공시 | 경영지원부 바로가기 |
|
22. 기타정보 공개 | 사회공헌활동 및 기관 운영 관련, 공개 필요사항 | 수시공시 | 전략기획부 |
※ (주) 수의계약현황의 경우 계약금액이 1천만원 미만의 수의계약을 체결한 경우는 공시 제외